Was kostet ein Flughafentransfer in Frankfurt 2026?
Stand: 20. November 2026
Kurz gesagt: Der Festpreis richtet sich nach der Strecke. Er beginnt bei 44 € in der Standard-Klasse (bis 4 Personen), bei 50 € in der Business-Klasse und bei 80 € im Van (bis 8 Personen). Gepäck im Rahmen der Klasse, Kindersitze und die kostenlose Wartezeit sind enthalten. Die Tabellen zeigen die Preise nach Ort.
Rhein-Main-Gebiet
| Ab | Strecke | Fahrzeit | Standard | Business | Van (bis 8) |
|---|---|---|---|---|---|
| Offenbach | 20 km | ca. 25 Min. | 44 € | 50 € | 80 € |
| Hanau | 34 km | ca. 30 Min. | 54 € | 68 € | 81 € |
| Darmstadt | 29 km | ca. 25 Min. | 44 € | 58 € | 80 € |
| Mainz | 35 km | ca. 35 Min. | 44 € | 70 € | 84 € |
| Wiesbaden | 27 km | ca. 25 Min. | 44 € | 54 € | 80 € |
| Idstein | 38 km | ca. 30 Min. | 62 € | 76 € | 91 € |
| Bad Homburg | 26 km | ca. 25 Min. | 44 € | 52 € | 80 € |
| Bad Vilbel | 31 km | ca. 25 Min. | 45 € | 62 € | 80 € |
| Aschaffenburg | 48 km | ca. 40 Min. | 70 € | 86 € | 110 € |
| Gießen | 72 km | ca. 55 Min. | 102 € | 122 € | 158 € |
| Worms | 66 km | ca. 55 Min. | 85 € | 112 € | 145 € |
Festpreis für eine einfache Fahrt ab Stadtmitte zum Flughafen Frankfurt, inklusive Gepäck und Kindersitz, ohne Nacht- oder Wochenendzuschlag. Den genauen Preis für Ihre Adresse zeigt der Preisrechner.
Größere Entfernungen
| Ab | Strecke | Fahrzeit | Standard | Business | Van (bis 8) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 72 km | ca. 55 Min. | 100 € | 122 € | 158 € |
| Heidelberg | 82 km | ca. 1 Std. | 113 € | 127 € | 172 € |
| Karlsruhe | 132 km | ca. 1 Std. 30 Min. | 184 € | 204 € | 277 € |
| Würzburg | 124 km | ca. 1 Std. 20 Min. | 173 € | 192 € | 260 € |
| Stuttgart | 197 km | ca. 2 Std. 15 Min. | 265 € | 285 € | 394 € |
| Köln | 178 km | ca. 1 Std. 55 Min. | 240 € | 258 € | 356 € |
| Nürnberg | 228 km | ca. 2 Std. 31 Min. | 307 € | 330 € | 456 € |
| Luxemburg | 230 km | ca. 2 Std. 45 Min. | 310 € | 333 € | 460 € |
Festpreis für eine einfache Fahrt ab Stadtmitte zum Flughafen Frankfurt, inklusive Gepäck und Kindersitz, ohne Nacht- oder Wochenendzuschlag. Den genauen Preis für Ihre Adresse zeigt der Preisrechner.
Was im Preis enthalten ist – und was nicht
- Enthalten: Fahrt, Gepäck im Rahmen der Klasse, Kindersitze, Stau, Nacht und Feiertag, Mehrwertsteuer.
- Nicht enthalten: Trinkgeld, nicht gebuchte Stopps, Wartezeit über die kostenlose Zeit hinaus.
- Wartezeit am Flughafen: 60 Minuten kostenlos, danach 15 € je angefangene 15 Minuten.
Zu jeder Uhrzeit für Sie da – zum gleichen Festpreis
Transfer511 fährt 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Es gibt keinen Nacht-, Wochenend- oder Feiertagszuschlag: Der Preis, den Sie bei der Buchung sehen, gilt um 3 Uhr nachts genauso wie mittags.
| Uhrzeit | Typische Situation | Festpreis |
|---|---|---|
| 00:00 – 05:00 Uhr | Nachtfahrt, Abholung vor dem ersten Flug | gleicher Preis |
| 05:00 – 09:00 Uhr | Frühflüge, Berufsverkehr | gleicher Preis |
| 09:00 – 17:00 Uhr | Tagsüber, Messe- und Geschäftsreisen | gleicher Preis |
| 17:00 – 24:00 Uhr | Abend, späte Landungen | gleicher Preis |
Datum und Uhrzeit der Abholung wählen Sie bei der Buchung. Buchung, Rückfragen und Änderungen sind ebenfalls rund um die Uhr möglich: Telefon und WhatsApp +49 176 57844670. Stau und Berufsverkehr verlängern die Fahrzeit, ändern aber nie den Preis.
Häufige Fragen
Gilt der Preis für jede Uhrzeit?+
Ja, rund um die Uhr, 365 Tage.
Ist der Preis pro Person?+
Nein, pro Fahrzeug.
Wo sehe ich den Preis für meine Adresse?+
Im Preisrechner auf der Startseite.
Festpreis für Ihre Fahrt zum Flughafen berechnen
Flughafentransfer ab Ihrem Ort – Festpreis zum Flughafen Frankfurt
Weitere Ratgeber: Preise & Entscheidungshilfe
- Wie viel kostet der Flughafentransfer pro Kilometer?
- Was ist ein fairer Preis von Aschaffenburg zum Flughafen Frankfurt?
- Lohnt sich ein Flughafentransfer, wenn ich allein reise?
- Lohnt sich die Business-Klasse beim Flughafentransfer?
- Muss man beim Flughafentransfer Trinkgeld geben?
- Was kostet die Wartezeit bei Flugverspätung oder langer Gepäckausgabe?
